| Informations générales | YD-5000 |
| Force de serrage | 15T |
| Course de serrage | 330mm |
| Max. étirement | 440mm |
| Nombre de cavités | 0.1-3L 2 Cavité 3-7L 1 Cavité |
| Sortie théorique | 0.5-2.5L:350-600BPH 3-6L 1Cavity:300-500BPH |
| Épaisseur maximale du moule | 280 mm |
| Taille de la plaque de moule | 490x470mm |
| Norme de tension | 380v/3PH/50Hz ou commande spéciale |
| Puissance totale (pleine charge ) | 3-10KW 5-15KW |
| Compresseur d'air minimum | 1.2m3/min 3.0Mpa |
| Dimensions nettes et poids (LxlxH) | |
| Machine de moulage par soufflage | 195x60x180cm |
| Préchauffeur | 180 x 70 x 140 cm |
| Poids net | 1.1T |
| Récipient | |
| Volume du conteneur | 0.5-7L |
| Gamme de diamètres de col | 28-120mm |
| Diamètre du conteneur | 300mm |
| Hauteur du conteneur | 450mm33 |