| Informations générales | YD-5000-2-cavité |
| Force de serrage | 50T |
| Course de serrage | 350 mm |
| Max. étirement | 420mm |
| Course mobile inférieure | 0-50mm |
| Nombre de cavités | 2Cavité |
| Sortie théorique | 1-6.0L : 900-1500 BPH |
| Épaisseur maximale du moule | 300mm |
| Taille de la plaque de moule | 630x630mm |
| Compresseur d'air minimum | 3.2m3/min 3.0Mpa |
| Compresseur d'air minimum | 1.6m3/min 1.0Mpa |
| Système électrique | |
| Norme de tension | 380v/3PH/50Hz ou commande spéciale |
| Nombre de zone de chauffage | 2 rubriques |
| Puissance totale (pleine charge) | 50KW |
| Récipient | |
| Volume du conteneur | 1-6.0L |
| Gamme de diamètres de col | 38-60mm |
| Diamètre du conteneur | 300mm |
| Hauteur du conteneur | 400 mm |
| Système d'air | |
| Compresseur d'air faible | 0.8-1.0Mpa |
| Compresseur d'air élevé | 3.0-4.0Mpa |
| Dimensions nettes et poids (Lxlxh) | |
| Machine de moulage par soufflage | 350x200x200cm |
| Chargeur automatique de préformes | 250x220x220cm |
| Poids net | 3.8T33 |