Informations générales | YD-5000-4-cavité |
Force de serrage | 80T |
Course de serrage | 350 mm |
Max. étirement | 420mm |
Course mobile inférieure | 0-50mm |
Nombre de cavités | 4 cavité |
Sortie théorique | 1-6.0L : 2000-3000 |
Épaisseur maximale du moule | 400 mm |
Taille de la plaque de moule | 630x340mm |
Puissance totale (pleine charge ) | 10-25KW |
Compresseur d'air minimum | 7.2m3/min 3.0Mpa |
Compresseur d'air minimum | 2.0m3/min 1.0Mpa |
Système électrique | |
Norme de tension | 380v/3PH/50Hz ou commande spéciale |
Nombre de zone de chauffage | 4 rubriques |
Puissance totale (pleine charge ) | 88Kw |
Récipient | |
Volume du conteneur | 1.0-6.0L |
Gamme de diamètres de col | 38-60mm |
Diamètre du conteneur | 300mm |
Hauteur du conteneur | 400 mm |
Système d'air | |
Compresseur d'air faible | 0.8-1 .0Mpa |
Compresseur d'air élevé | 3.0-4.0Mpa |
Dimensions nettes et poids (L x l x H) | |
Machine de moulage par soufflage | 800x220x220cm |
Chargeur automatique de préformes | 270x220x220cm |
Poids net | 8.8T33 |