| Informations générales | YD-3500 4 cavités |
| Force de serrage | 40T |
| Course de serrage | 125 mm |
| Max. étirement | 400 mm |
| Course mobile inférieure | 0-50mm |
| Nombre de cavités | 4 cavité |
| Sortie théorique | 1500-2200 BPH |
| Épaisseur maximale du moule | 300mm |
| Taille de la plaque de moule | 640x650mm |
| Espace entre les barres de liaison | 120mm |
| Puissance totale (pleine charge) | 60KW |
| Compresseur d'air minimum | 8.0m3/min 4.0Mpa |
| Compresseur d'air minimum | 1.6m3/min 1.0Mpa |
| Système électrique | |
| Norme de tension | 380v/3PH/50Hz ou commande spéciale |
| Nombre de zone de chauffage | 4 rubriques |
| Puissance totale (pleine charge) | 60KW |
| Récipient | |
| Volume du conteneur | 1.5L |
| Gamme de diamètres de col | 16-38mm |
| Diamètre du conteneur | 115mm |
| Hauteur du conteneur | 360mm |
| Système d'air | |
| Compresseur d'air faible | 0.8-1 .0Mpa |
| Compresseur d'air élevé | 4.0Mpa |
| Dimensions nettes et poids (LxlxH) | |
| Machine de moulage par soufflage | 350x160x200cm |
| Mangeoire | 110x120x220cm |
| Poids net | 3.8T33 |